Informes Individuales
I. Auditorías de Cumplimiento Financiero
I.1 Poder Ejecutivo del Estado
Nombre Informe | Informe |
1. Secretaría de Cultura | Descargar |
2. Secretaría de Desarrollo Rural | Descargar |
3. Secretaría de Desarrollo social | Descargar |
4. Secretaría de Educación y Deporte | Descargar |
5. Secretaría de Hacienda | Descargar |
6. Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico | Descargar |
7. Fiscalía General del Estado | Descargar |
8. Coordinación de Comunicación Social | Descargar |
9. Coordinación de Política Digital | Descargar |
10. Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Camargo | Descargar |
11. Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Casas Grandes | Descargar |
12. Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Cuauhtémoc | Descargar |
13. Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Hidalgo del Parral | Descargar |
14. Pensiones Civiles del Estado | Descargar |
15. Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato del Estado de Chihuahua | Descargar |
16. Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural | Descargar |
17. Fideicomiso F-47611-9 Fondo Social del Empresariado Chihuahuense | Descargar |
18. Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. | Descargar |
19. Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes | Descargar |
20. Operadora de Transporte Vive Bus | Descargar |
21. Universidad Autónoma de Cd. Juárez | Descargar |
22. Universidad Autónoma de Chihuahua | Descargar |
23. Universidad Tecnológica de Cd. Juárez | Descargar |
I.2 Poder Judicial del Estado
Nombre Informe | Informe |
1. Tribunal Superior de Justicia | Descargar |
I.3 Poder Legislativo del Estado
Nombre Informe | Informe |
1. H. Congreso del Estado | Descargar |
I.4 Órganos Constitucionales Autónomos
Nombre Informe | Informe |
1. Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública | Descargar |
2. Tribunal Estatal Electoral | Descargar |
I.5 Municipios
Nombre Informe | Informe |
1. Ahumada | Descargar |
2. Aldama | Descargar |
3. Allende | Descargar |
4. Aquiles Serdán | Descargar |
5. Ascensión | Descargar |
6. Bachíniva | Descargar |
7. Balleza | Descargar |
8. Batopilas de Manuel Gómez Morin | Descargar |
9. Bocoyna | Descargar |
10. Buenaventura | Descargar |
11. Camargo | Descargar |
12. Carichí | Descargar |
13. Casas Grandes | Descargar |
14. Chihuahua | Descargar |
15. Chínipas | Descargar |
16. Coronado | Descargar |
17. Coyame del Sotol | Descargar |
18. Cuauhtémoc | Descargar |
19. Cusihuiriachi | Descargar |
20. Delicias | Descargar |
21. Dr. Belisario Dominguez | Descargar |
22. El Tule | Descargar |
23. Galeana | Descargar |
24. Gómez Farias | Descargar |
25. Gran Morelos | Descargar |
26. Guachochi | Descargar |
27. Guadalupe | Descargar |
28. Guadalupe y Calvo | Descargar |
29. Guazapares | Descargar |
30. Guerrero | Descargar |
31. Hidalgo del Parral | Descargar |
32. Huejotitán | Descargar |
33. Ignacio Zaragoza | Descargar |
34. Janos | Descargar |
35. Jiménez | Descargar |
36. Juárez | Descargar |
37. Julimes | Descargar |
38. La Cruz | Descargar |
39. López | Descargar |
40. Madera | Descargar |
41. Maguarichi | Descargar |
42. Manuel Benavides | Descargar |
43. Matachí | Descargar |
44. Matamoros | Descargar |
45. Meoqui | Descargar |
46. Morelos | Descargar |
47. Moris | Descargar |
48. Namiquipa | Descargar |
49. Nonoava | Descargar |
50. Nuevo Casas Grandes | Descargar |
51. Ocampo | Descargar |
52. Ojinaga | Descargar |
53. Práxedis G. Guerrero | Descargar |
54. Riva Palacio | Descargar |
55. Rosales | Descargar |
56. Rosario | Descargar |
57. San Francisco de Borja | Descargar |
58. San Francisco de Conchos | Descargar |
59. San Francisco del Oro | Descargar |
60. Santa Bárbara | Descargar |
61. Santa Isabel | Descargar |
62. Satevó | Descargar |
63. Saucillo | Descargar |
64. Temósachic | Descargar |
65. Urique | Descargar |
66. Uruachi | Descargar |
67. Valle de Zaragoza | Descargar |
II. Auditorias de Desempeño
II.1 Poder Ejecutivo del Estado
Nombre Informe | Informe |
1. Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología | Descargar |
2. Fideicomiso de Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas | Descargar |
3. Instituto Tecnológico Superior De Nuevo Casas Grandes | Descargar |
4. Universidad Politécnica de Chihuahua | Descargar |
5. Universidad Tecnológica De Camargo | Descargar |
6. Universidad Tecnológica de la Tarahumara | Descargar |
7. Universidad Tecnológica de Parral | Descargar |
8. Universidad Tecnológica Paso del Norte | Descargar |
II.2 Municipios
Nombre Informe | Informe |
1. Camargo | Descargar |
2. Delicias | Descargar |
3. Hidalgo del Parral | Descargar |
4. Nuevo Casas Grandes | Descargar |
III. Auditorías de Obra Pública
III.1 Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado
Nombre Informe | Informe |
1. Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | Descargar |
2. Junta Central De Agua y Saneamiento del Estado de Chihuahua | Descargar |
3. Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua | Descargar |
4. Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez | Descargar |
5. Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua | Descargar |
6. Universidad Autónoma de Cd. Juárez | Descargar |
7. Universidad Autónoma de Chihuahua | Descargar |
III.2 Municipios
Nombre Informe | Informe |
1. Aldama | Descargar |
2. Allende | Descargar |
3. Batopilas de Manuel Gómez Morin | Descargar |
4. Camargo | Descargar |
5. Chihuahua | Descargar |
6. Chínipas | Descargar |
7. Cuauhtémoc | Descargar |
8. Delicias | Descargar |
9. El Tule | Descargar |
10. Galeana | Descargar |
11. Gran Morelos | Descargar |
12. Guachochi | Descargar |
13. Guadalupe y Calvo | Descargar |
14. Guazapares | Descargar |
15. Guerrero | Descargar |
16. Hidalgo del Parral | Descargar |
17. Janos | Descargar |
18. Jiménez | Descargar |
19. Juárez | Descargar |
20. La Cruz | Descargar |
21. Matamoros | Descargar |
22. Meoqui | Descargar |
23. Nuevo Casas Grandes | Descargar |
24. Ojinaga | Descargar |
25. San Francisco de Borja | Descargar |
26. San Francisco del Oro | Descargar |
27. Santa Isabel | Descargar |
28. Saucillo | Descargar |
IV. Auditorías Forenses
IV.1 Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado
Nombre Informe | Informe |
1. Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua | Descargar |
2. Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua | Descargar |
3. Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Ahumada | Descargar |
4. Pensiones Civiles del Estado | Descargar |
5. Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua | Descargar |
6. Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua- Gobierno del Estado | Descargar |
7. Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado De Chihuahua | Descargar |
IV.2 Municipios
Nombre Informe | Informe |
1. Aldama | Descargar |
2. Aquiles Serdán | Descargar |
3. Balleza | Descargar |
4. Camargo | Descargar |
5. Casas Grandes | Descargar |
6. Coyame del Sotol | Descargar |
7. Cusihuiriachi | Descargar |
8. Delicias | Descargar |
9. Dr. Belisario Dominguez | Descargar |
10. El Tule | Descargar |
11. Gran Morelos | Descargar |
12. Huejotitán | Descargar |
13. Julimes | Descargar |
14. La Cruz | Descargar |
15. Riva Palacio | Descargar |
16. Rosales | Descargar |
17. Rosario | Descargar |
18. San Francisco de Borja | Descargar |
19. San Francisco de Conchos | Descargar |
20. Santa Isabel | Descargar |
21. Satevó | Descargar |
22. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Santa Isabel | Descargar |
Informes Específicos
V. Poder Ejecutivo del Estado
Nombre Informe | Informe |
1. Instituto Chihuahuense de Salud | Descargar |
2. Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física | Descargar |
3. Servicios de Salud de Chihuahua | Descargar |